Радиостанция
|
Новости | Погода | Пробки | Спонсор часа |
Дорожное радио | 30 000 р./нед. | |||
Радио Energy (NRJ) | 48 000 р./мес. | |||
Studio 21 | 12 000 р./нед. | 14 400 р./нед. | ||
Радио МИР | 11 400 р./нед. | 12 000 р./нед. | ||
Детское радио | ||||
Наше радио | 36 000 р./мес. | |||
Радио Дача | 32 400 р./нед. | 37 800 р./нед. | 30 000 р./нед. | |
Юмор FM | 54 000 р./мес. | |||
Европа Плюс | 32 400 р./нед. | 39 600 р./нед. | ||
Русское радио | 34 800 р./нед. | 55 200 р./нед. | ||
Милицейская волна | 72 000 р./мес. | 84 000 р./мес. | ||
Радио 3 | 63 000 р./мес. | 63 000 р./мес. | 72 000 р./мес. | |
Радио Сибирь | 37 440 р./нед. | |||
Радио Рекорд | 26 400 р./нед. | |||
Love Radio | 42 000 р./мес. | 68 400 р./мес. | 18 000 р./мес. | |
Ретро FM | 7 200 р./нед. | 33 600 р./нед. | ||
Радио Шансон | 10 200 р./5 дн. | 8 400 р./нед. | ||
Новое радио | 120 000 р./мес. | |||
Авторадио | 30 000 р./нед. | 36 000 р./нед. | ||
Вести FM | 46 080 мес. |
Так же вы можете разместить рекламу на радиостанциях Омска в других спонсорских пакетах: "Гороскоп", "Программы по заявкам", "Спонсор точного времени", "Спонсор часа", "Утреннее шоу" и т.д. Стоимость по данным спонсорским пакетам уточняйте отправив запрос с пометкой о конкретном пакете и радиостанции.